![]() |
TAMPONNAISE CLUB MUNICIPAL DE TENNIS | ||||||||||
Accueil | La
TCMT en championnat / 2023
: messieurs ; dames ; seniors + |
L'école de tennis |
La
Tamponnaise dans
les
championnats de la Réunion
"jeunes" par équipes 2023
.
Tableau récapitulatif du parcours de l'équipe mixte engagée par la TCMT
8-10 ans orange | ||||||
Poule B | Finale | |||||
TCMT Vanessa Tsong-Chin-Chuen |
TCDo 2 17 /5 |
TCMCF 1 3/0 (forfait) | TCP 1 31 /5 |
TCSB 1 7 /6 |
.
Tableau
récapitulatif du parcours des équipes féminines
engagées par la TCMT
17-18 ans | ||||||
1re division | ||||||
TCMT 1 Clélie Burlat | TCSG 1 3/0 | CPBTSL 1 3/0 | ATP 1 27 /5 | |||
2e division | ||||||
TCMT 2 Maeva Thiébaud | TCTS 1 0/3 | TCPI 1 20 /5 | BOTC 1 27 /5 | TCDo 1 7 /6 | ||
13-14 ans | ||||||
1re division | ||||||
TCMT Maeva Thiébaud |
ATP 1 2 /1 |
TCES 2 3/0 |
TCES 1 3 /6 |
TCSP 1 10 /6 |
17-18 ans | ||||||
2e division | ||||||
Poule A | Finale | |||||
TCMT Tom Baguet | CPBTSL 1 1/2 | TCDo 1 2/1 | TCD 2 28 /5 | TCBSP 2 4 /6 | ||
15-16 ans | ||||||
1re division | ||||||
Poule B | Finale | |||||
TCMT Quentin Bello |
HAT 1 1/2 | TCB 1 0/3 | TCSB 1 28 /5 |
|||
13-14 ans | ||||||
2e division | ||||||
Poule B | Finale | |||||
TCMT Baptiste Burlat |
TCD 2 0/3 | HAT 1 0/3 | CPBTSL 1 28 /5 | |||
11-12 ans | ||||||
2e division | ||||||
Poule A | Finale | |||||
TCMT 1 Gilbert Anselme | TCSG 1 14 /5 | TCES 1 3/0 | TCBSP 2 28 /5 | TCDo 1 11 /6 | ||
3e division | ||||||
Poule B | Finale | |||||
TCMT 2 Victor Garniron | TCD 1 1/2 | HAT 1 1/2 | TCED 1 28 /5 | |||
5e division | ||||||
TCMT 3 Victor Garniron | TCDo 2 21 /5 | TCPI 1 0/3 | TCC 1 4 /6 | TCMCF 1 11 /6 | ||
8-10 ans vert | ||||||
1re division | ||||||
Poule D | Demi-finale | Finale | ||||
TCMT Emmanuel Legros |
HAT 1 0/3 | TCP 1 2/1 | CPBTSL 1 28 /5 |
|
|
||||